LKW mit Kranaufbau
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk

Baujahr
2016
Zustand
Gebraucht
Standort
Kirchheim unter Teck Deutschland
LKW mit Kranaufbau Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
LKW mit Kranaufbau Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
LKW mit Kranaufbau Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
LKW mit Kranaufbau Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
LKW mit Kranaufbau Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
LKW mit Kranaufbau Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
LKW mit Kranaufbau Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
LKW mit Kranaufbau Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
LKW mit Kranaufbau Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
LKW mit Kranaufbau Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
LKW mit Kranaufbau Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
LKW mit Kranaufbau Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
LKW mit Kranaufbau Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
LKW mit Kranaufbau Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
LKW mit Kranaufbau Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
LKW mit Kranaufbau Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
LKW mit Kranaufbau Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
LKW mit Kranaufbau Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
LKW mit Kranaufbau Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
LKW mit Kranaufbau Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
LKW mit Kranaufbau Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
LKW mit Kranaufbau Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
LKW mit Kranaufbau Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
LKW mit Kranaufbau Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
LKW mit Kranaufbau Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
LKW mit Kranaufbau Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
LKW mit Kranaufbau Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
LKW mit Kranaufbau Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
LKW mit Kranaufbau Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
LKW mit Kranaufbau Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
LKW mit Kranaufbau Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
LKW mit Kranaufbau Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
LKW mit Kranaufbau Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
LKW mit Kranaufbau Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
LKW mit Kranaufbau Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
LKW mit Kranaufbau Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
LKW mit Kranaufbau Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
LKW mit Kranaufbau Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
LKW mit Kranaufbau Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
LKW mit Kranaufbau Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
LKW mit Kranaufbau Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
more Images
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Bilder zeigen
Karte zeigen

Basisdaten

Bezeichnung:
LKW mit Kranaufbau
Hersteller:
Volvo
Modell:
FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Fahrzeugnummer:
YV2XT40C4GB755826
Baujahr:
2016
Zustand:
sehr gut (gebraucht)
Funktionsfähigkeit:
voll funktionsfähig

Preis & Standort

Standort:
Kruichling 12, 73230 Kirchheim / Teck, DE Deutschland
Anrufen

Technische Details

Erstzulassung:
04/2016
Leergewicht:
17.840 kg
Kilometerstand:
169.600 km
Nächste Prüfung (TÜV):
05/2026
Gesamtgewicht:
32.000 kg
Hubraum:
12.777 cm³
Ausstattung:
Anhängerkupplung, Bordcomputer, Differentialsperre, Kran, Standheizung, Tempomat

Details zum Angebot

Inserat-ID:
A198-96-515
Aktualisierung:
zuletzt am 05.09.2025

Beschreibung

STANDORT : D - 73230 Kirchheim unter Teck

Volvo FM 500 6x2 | Ladekran Palfinger | Funk | 4-fach Abstützung
--
FAHRGESTELL
Gewichtsvariante : 9.000 / 11.500 kg / 10.00 kg
Gesamtgewicht : 26.000 kg / 32.000 kg (technisch)
Gesamtzuggewicht : 40.000 kg / 44.000 kg
Vorderachsen : luftgefedert, AL 9 t
Hinterachse : luftgefedert, Diff-Sperren längs u. quer
Nachlaufachse : luftgefedert, gelenkt, ausgeführt als Liftachse
Federung : verschiedene Fahrhöhen für Luftfederung
Motor : 375 kW (510 PS) / Abgasemission gem. EURO 6
Getriebe : automatisiertes 12-Gang Getriebe
Bereifung : VA-Reifen 385/65 R22.5 HA 1 - Reifen 315/80 R22.5 HA 2 - Reifen 385/65 R22.5
Kraftstofftank : rechts Alu
Anhängerkupplung : Rockinger, 40er Bolzen
Radstand : 5.600 mm
Fahrerhaus : FM Schlafkabine
Fahrer-Schwingsitz, Komfort
Beifahrer-Schwingsitz, Komfort
Dachluke
Klimaanlage
Standheizung Webasto
Telefon / Funk
Rückfahrkamera
Radio / CD / Navigation
--
AUFBAU
Ladekran Palfinger PK 35.002 C (inkl. 2 x zusätz. mech. Verlängerungen)
Serien-Nr. 0746 292
Tragfähigkeiten:
4,40 m / 7.370 kg
6,10 m / 5.140 kg
14,60 / 1.950 kg
--
Container-Pritschenaufbau
- Pritschenausführung als Stahl / Schweißkonstruktion
Itsdpfxjw Uhhdj Aaaen
- Länge ca. 6200 mm x Breite 2480 mm
- Pritschenboden Siebdruckplatten
- 4 x versenkbare Zurrösen, Anordnung jeweils 2x links/2x rechts an der Längsseite
- Multisafe Rungentaschen
- 2 Stk. Werkzeugkisten, Ausführung Kunststoff
--
Deutsches Fahrzeug aus 1. Hand - sehr guter Zustand - sofort verfügbar ab Lager Kirchheim unter Teck.

Anbieter

Zuletzt online: Letzte Woche

Registriert seit: 2004

18 Inserate online

Anrufen

Anfrage senden

Landus 
Deutschland
Österreich
Schweiz
Vereinigte Staaten von Amerika
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Belgien
Spanien
Mexiko
Italien
Niederlande
Polen
Russische Föderation
Belarus (Weißrussland)
Ukraine
Estland
Türkei
Neuseeland
Irland
Tschechische Republik
Dänemark
Finnland
Schweden
Norwegen
Luxemburg
Griechenland
Litauen
Lettland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentinien
Ungarn
Slowakei
Rumänien
Moldawien
Slowenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Mazedonien
Bosnien und Herzegowina
Israel
Ägypten
Marokko
Indien
Indonesien
Südkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China
Taiwan
Iran
Bangladesch
Afghanistan
Die Anfrage konnte nicht versendet werden. Bitte versuchen Sie es später erneut.

Telefon & Fax

+49 7021 ... anzeigen