Auflieger
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.

Festpreis zzgl. MwSt.
€ 35.900
(€ 42.721 brutto)
Zustand
Gebraucht
Standort
Salzgitter Deutschland
Auflieger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Auflieger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Auflieger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Auflieger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Auflieger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Auflieger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Auflieger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Auflieger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Auflieger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Auflieger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Auflieger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Auflieger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Auflieger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Auflieger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Auflieger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Auflieger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Auflieger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Auflieger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Auflieger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Auflieger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Auflieger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Auflieger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Auflieger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Auflieger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Auflieger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Auflieger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Auflieger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Auflieger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Auflieger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Auflieger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Auflieger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Auflieger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Auflieger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Auflieger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Auflieger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Auflieger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Auflieger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Auflieger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Auflieger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Auflieger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Auflieger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Auflieger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Auflieger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Auflieger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Auflieger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Auflieger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Auflieger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Auflieger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Auflieger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Auflieger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
more Images
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.

Basisdaten

Bezeichnung:
Auflieger
Hersteller:
Schröder
Modell:
ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Zustand:
gebraucht

Preis & Standort

Festpreis zzgl. MwSt.
€ 35.900
(€ 42.721 brutto)
Verkäuferstandort:
Sudetenstraße 22, 38239 Salzgitter, Deutschland Deutschland
Anrufen

Technische Details

Gesamtgewicht:
35.000 kg
Achsen-Konfiguration:
3 Achsen
Erstzulassung:
08/2015
Ausstattung:
ABS, Kran

Details zum Angebot

Inserat-ID:
A226-10-957
Referenznummer:
SEL 8842
Aktualisierung:
zuletzt am 25.08.2026

Beschreibung

=====
GERMAN
=====

Besuchen Sie unsere Webseite , wo Sie unseren kompletten Fahrzeugbestand mit vielen weiteren Fotos und Informationen in mehreren Sprachen finden.

SEL 42

Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL

Alu-Felgen | Lenkachse | Liftachse | Kennis

ÜBERSICHT
Erstzulassung: 04.08.2015
Zulassungsland: Deutschland
Farbe: Grün

SPEZIFIKATIONEN
. (kg): 35.000
. (kg): 35.000
Leergewicht (kg): 7.870
FIN: W09SXP335FWS226

BEREIFUNG UND ACHSEN
Alu-Felgen
Achsenkonfiguration: 3 Achsen
Achse 1: 385/65 R 22,5 | Luftfederung | Trommelbremsen | Gigant | Liftachse
Achse 2: 385/65 R 22,5 | Luftfederung | Trommelbremsen | Gigant
Achse 3: 385/65 R 22,5 | Luftfederung | Trommelbremsen | Gigant | Lenkachse | Zwangsgelenkt

AUFBAU
Innenmaß
Breite (m): 2,47
Länge (m): 13,58
Klappenhöhe (m): 0,95

KRAN
Kennis
Typ: K16R/84-4
Baujahr: 2015
Ohne Fernbedienung
Bitte sehen Sie die Ladekran-Hubfähigkeit auf dem Foto.

FAHRZEUGUNTERLAGEN & INSPEKTION
Fahrzeugpapiere: Deutschland
Schein
Brief
Ohne COC
Die Beantragung des COC beim Hersteller kostet 250 ¤ zzgl. der Versandkosten per Express-Kurier. Bitte beachten Sie, dass die Hersteller nicht für alle Fahrzeuge ein COC ausstellen. Wenn dieses ausgestellt wird, bezieht es sich immer auf den Zustand des Fahrzeugs bei der Auslieferung ab Werk.
Zusätzliche Dokumente auf Anfrage gegen Aufpreis.

Unsere Fahrzeuge werden im IST-Zustand verkauft, in dem sie sich befinden. Wir laden Kunden ein, unsere Firma zu besuchen, um den Zustand des Fahrzeugs persönlich zu überprüfen. Außerdem bieten wir die Möglichkeit für eine Probefahrt. Es ist wichtig zu beachten, dass die mit dem Fahrzeug gelieferten Batterien diejenigen sind, die derzeit installiert sind. Wenn der Kunde neue Batterien wünscht, stehen wir für Preisinformationen zur Verfügung.

ANSPRECHPARTNER

Lsdpfx Ajzwbaqel Dorr
Michele Bufano
Italiano, Deutsch, English

m.

Joana Cordeiro
Português, Español, Italiano, English, Deutsch
0049 1
j.

Liza Obodynska
Ukrainian/?????, Russian/??-?????, English



Jovana Marjanovic
Bosanski, Deutsch, English

j.


=====
ENGLISH
=====

Visit our website , where you will find our complete stock with many more photographs and information in several languages.

SEL 42

Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL

Light alloy rims | Liftable axle | Steering axle | Kennis

GENERAL DETAILS
1st registration: 04.08.2015
Country of registration: Germany
Color: Green

SPECIFICATIONS
Techn. total gross weight (kg): 35.000
Permitted total weight (kg): 35.000
Empty weight (kg): 7.870
VIN: W09SXP335FWS226

TIRES AND AXLES
Light alloy rims
Axle configuration: 3 Axles
Axle 1: 385/65 R 22,5 | Air suspension | Drum Brakes | Gigant | Liftable axle
Axle 2: 385/65 R 22,5 | Air suspension | Drum Brakes | Gigant
Axle 3: 385/65 R 22,5 | Air suspension | Drum Brakes | Gigant | Steering axle | Forced Steered

BODY
Inner measures
Width (m): 2,47
Length (m): 13,58
Height of side panels (m): 0,95

CRANE
Kennis
Type: K16R/84-4
Construction year: 2015
Without remote control
See the Crane-Lifting capability in the photo.

VEHICLE DOCUMENTS & INSPECTION
Vehicle documentation: Germany
Schein
Brief
Without COC
Requesting the COC from the manufacturer costs ¤25

Anbieter

Registriert seit: 2007

262 Inserate online

Anrufen

Anfrage senden

Landus 
Deutschland
Österreich
Schweiz
Vereinigte Staaten von Amerika
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Belgien
Spanien
Mexiko
Italien
Niederlande
Polen
Russische Föderation
Belarus (Weißrussland)
Ukraine
Estland
Türkei
Neuseeland
Irland
Tschechische Republik
Dänemark
Finnland
Schweden
Norwegen
Luxemburg
Griechenland
Litauen
Lettland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentinien
Ungarn
Slowakei
Rumänien
Moldawien
Slowenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Mazedonien
Bosnien und Herzegowina
Israel
Ägypten
Marokko
Indien
Indonesien
Südkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China, Volksrepublik
Taiwan
Iran
Bangladesch
Die Anfrage konnte nicht versendet werden. Bitte versuchen Sie es später erneut.

Telefon & Fax

+49 5341 ... anzeigen