Kühlauflieger
ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw

Festpreis zzgl. MwSt.
€ 1
(€ 1 brutto)
Zustand
Gebraucht
Standort
Salzgitter Deutschland
Kühlauflieger ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
Kühlauflieger ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
Kühlauflieger ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
Kühlauflieger ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
Kühlauflieger ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
Kühlauflieger ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
Kühlauflieger ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
Kühlauflieger ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
Kühlauflieger ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
Kühlauflieger ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
Kühlauflieger ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
Kühlauflieger ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
Kühlauflieger ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
Kühlauflieger ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
Kühlauflieger ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
Kühlauflieger ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
Kühlauflieger ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
Kühlauflieger ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
Kühlauflieger ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
Kühlauflieger ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
Kühlauflieger ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
Kühlauflieger ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
Kühlauflieger ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
Kühlauflieger ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
Kühlauflieger ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
Kühlauflieger ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
Kühlauflieger ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
Kühlauflieger ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
Kühlauflieger ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
Kühlauflieger ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
Kühlauflieger ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
Kühlauflieger ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
Kühlauflieger ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
Kühlauflieger ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
Kühlauflieger ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
Kühlauflieger ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
Kühlauflieger ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
Kühlauflieger ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
Kühlauflieger ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
Kühlauflieger ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
Kühlauflieger ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
Kühlauflieger ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
Kühlauflieger ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
Kühlauflieger ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
Kühlauflieger ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
Kühlauflieger ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
Kühlauflieger ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
Kühlauflieger ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
Kühlauflieger ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
Kühlauflieger ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
more Images
ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
ROHR RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw

Basisdaten

Bezeichnung:
Kühlauflieger
Hersteller:
ROHR
Modell:
RSK/32 IV | Lenkachse | Carrier | Ldbw
Zustand:
gebraucht

Preis & Standort

Festpreis zzgl. MwSt.
€ 1
(€ 1 brutto)
Verkäuferstandort:
Sudetenstraße 22, 38239 Salzgitter, Deutschland Deutschland
Anrufen

Technische Details

Gesamtgewicht:
32.000 kg
Achsen-Konfiguration:
2 Achsen
Erstzulassung:
05/2015
Ausstattung:
ABS

Details zum Angebot

Inserat-ID:
A224-74-027
Referenznummer:
SEL 8383
Aktualisierung:
zuletzt am 01.08.2026

Beschreibung

=====
GERMAN
=====

Besuchen Sie unsere Webseite , wo Sie unseren kompletten Fahrzeugbestand mit vielen weiteren Fotos und Informationen in mehreren Sprachen finden.

SEL 8383

Rohr RSK/32 IV

Lenkachse | Carrier | Ladebordwand

ÜBERSICHT
Erstzulassung: 18.05.2015
Zulassungsland: Deutschland
Farbe: Weiß

SPEZIFIKATIONEN
. (kg): 32.000
. (kg): 32.000
Leergewicht (kg): 9.080
FIN: W09556000F1R12477

BEREIFUNG UND ACHSEN
Achsenkonfiguration: 2 Achsen
Achse 1: 385/65 R 22,5 | Luftfederung | Scheibenbremse | Mercedes-Benz
Achse 2: 385/65 R 22,5 | Luftfederung | Scheibenbremse | Mercedes-Benz | Lenkachse | Zwangsgelenkt

ANDERE SPEZIFIKATIONEN
Vorbesitzerreferenz digital gelöscht

AUFBAU
Innenmaß
Höhe (m): 2,35 / 2,25
Breite (m): 2,47
Länge (m): 13,57

KÜHLAGGREGAT
Carrier
Typ: Vector 1550
Dieselmotor stunden (h): 3.406

LADEBORDWAND
Dhollandia
Typ: DHLM.
Qmax (kg): 2000

FAHRZEUGUNTERLAGEN & INSPEKTION
Fahrzeugpapiere: Deutschland
Schein
Brief
Ohne COC
Die Beantragung des COC beim Hersteller kostet 250 ¤ zzgl. der Versandkosten per Express-Kurier. Bitte beachten Sie, dass die Hersteller nicht für alle Fahrzeuge ein COC ausstellen. Wenn dieses ausgestellt wird, bezieht es sich immer auf den Zustand des Fahrzeugs bei der Auslieferung ab Werk.
DE-Fahrzeuggenehmigungsbogen
Zusätzliche Dokumente auf Anfrage gegen Aufpreis.

Unsere Fahrzeuge werden im IST-Zustand verkauft, in dem sie sich befinden. Wir laden Kunden ein, unsere Firma zu besuchen, um den Zustand des Fahrzeugs persönlich zu überprüfen. Außerdem bieten wir die Möglichkeit für eine Probefahrt. Es ist wichtig zu beachten, dass die mit dem Fahrzeug gelieferten Batterien diejenigen sind, die derzeit installiert sind. Wenn der Kunde neue Batterien wünscht, stehen wir für Preisinformationen zur Verfügung.

ANSPRECHPARTNER

Michele Bufano
Italiano, Deutsch, English

m.

Joana Cordeiro
Português, Español, Italiano, English, Deutsch
0049 1
j.

Liza Obodynska
Ukrainian/?????, Russian/??-?????, English



Jovana Marjanovic
Bosanski, Deutsch, English

j.


=====
ENGLISH
=====

Visit our website , where you will find our complete stock with many more photographs and information in several languages.

SEL 8383

Rohr RSK/32 IV

Steering axle | Carrier | Platform

GENERAL DETAILS
1st registration: 18.05.2015
Country of registration: Germany
Color: White

SPECIFICATIONS
Techn. total gross weight (kg): 32.000
Permitted total weight (kg): 32.000
Empty weight (kg): 9.080
VIN: W09556000F1R12477

TIRES AND AXLES
Axle configuration: 2 Axles
Axle 1: 385/65 R 22,5 | Air suspension | Disk brakes | Mercedes-Benz
Bsdpfezq Nlnsx Ad Nsdf
Axle 2: 385/65 R 22,5 | Air suspension | Disk brakes | Mercedes-Benz | Steering axle | Forced Steered

ADDITIONAL SPECIFICATIONS
Former owner reference digitally erased

BODY
Inner measures
Height (m): 2,35 / 2,25
Width (m): 2,47
Length (m): 13,57

COOLING UNIT
Carrier
Type: Vector 1550
Diesel engine hours (h): 3.406

PLATFORM
Dhollandia
Type: DHLM.
Qmax (kg): 2000

VEHICLE DOCUMENTS & INSPECTION
Vehicle documentation: Germany
Schein
Brief
Without COC
Requesting the COC from the manufacturer costs ¤250 plus the cost of express courier shipping. Please note that ma

Anbieter

Registriert seit: 2007

230 Inserate online

Anrufen

Anfrage senden

Landus 
Deutschland
Österreich
Schweiz
Vereinigte Staaten von Amerika
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Belgien
Spanien
Mexiko
Italien
Niederlande
Polen
Russische Föderation
Belarus (Weißrussland)
Ukraine
Estland
Türkei
Neuseeland
Irland
Tschechische Republik
Dänemark
Finnland
Schweden
Norwegen
Luxemburg
Griechenland
Litauen
Lettland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentinien
Ungarn
Slowakei
Rumänien
Moldawien
Slowenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Mazedonien
Bosnien und Herzegowina
Israel
Ägypten
Marokko
Indien
Indonesien
Südkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China, Volksrepublik
Taiwan
Iran
Bangladesch
Die Anfrage konnte nicht versendet werden. Bitte versuchen Sie es später erneut.

Telefon & Fax

+49 5341 ... anzeigen