Kühlauflieger
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR

Festpreis zzgl. MwSt.
€ 14.000
(€ 16.660 brutto)
Zustand
Gebraucht
Standort
Salzgitter Deutschland
Kühlauflieger SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kühlauflieger SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kühlauflieger SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kühlauflieger SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kühlauflieger SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kühlauflieger SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kühlauflieger SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kühlauflieger SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kühlauflieger SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kühlauflieger SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kühlauflieger SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kühlauflieger SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kühlauflieger SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kühlauflieger SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kühlauflieger SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kühlauflieger SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kühlauflieger SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kühlauflieger SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kühlauflieger SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kühlauflieger SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kühlauflieger SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kühlauflieger SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kühlauflieger SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kühlauflieger SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kühlauflieger SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kühlauflieger SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kühlauflieger SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kühlauflieger SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kühlauflieger SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kühlauflieger SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kühlauflieger SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kühlauflieger SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kühlauflieger SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kühlauflieger SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kühlauflieger SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kühlauflieger SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kühlauflieger SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kühlauflieger SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kühlauflieger SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kühlauflieger SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kühlauflieger SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kühlauflieger SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kühlauflieger SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kühlauflieger SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kühlauflieger SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kühlauflieger SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kühlauflieger SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kühlauflieger SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kühlauflieger SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kühlauflieger SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
more Images
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR

Basisdaten

Preis & Standort

Festpreis zzgl. MwSt.
€ 14.000
(€ 16.660 brutto)
Verkäuferstandort:
Sudetenstraße 22, 38239 Salzgitter, Deutschland Deutschland
Anrufen

Technische Details

Gesamtgewicht:
36.000 kg
Achsen-Konfiguration:
3 Achsen
Erstzulassung:
04/2016
Ausstattung:
ABS

Details zum Angebot

Inserat-ID:
A224-93-257
Referenznummer:
SEL 7052
Aktualisierung:
zuletzt am 05.08.2026

Beschreibung

=====
GERMAN
=====

Besuchen Sie unsere Webseite , wo Sie unseren kompletten Fahrzeugbestand mit vielen weiteren Fotos und Informationen in mehreren Sprachen finden.

SEL 7052

Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 60 COOL

Alu-Felgen | ATP / FRC: 04.2022 | TIR

ÜBERSICHT
Erstzulassung: 26.04.2016
Zulassungsland: Deutschland
Farbe: Weiß

SPEZIFIKATIONEN
. (kg): 39.000
. (kg): 36.000
Leergewicht (kg): 8.6
FIN: WSM0000051562

BEREIFUNG UND ACHSEN
Alu-Felgen
Achsenkonfiguration: 3 Achsen
Achse 1: 385/65 R 22,5 | Luftfederung | Scheibenbremse | Schmitz Cargobull | Liftachse
Achse 2: 385/65 R 22,5 | Luftfederung | Scheibenbremse | Schmitz Cargobull
Achse 3: 385/65 R 22,5 | Luftfederung | Scheibenbremse | Schmitz Cargobull

ANDERE SPEZIFIKATIONEN
defekter Boden

AUFBAU
Innenmaß
Höhe (m): 2,59
Breite (m): 2,45
Länge (m): 13,48

KÜHLAGGREGAT
Schmitz Cargobull
Bwodpfx Ajzrrclec Ujr
ATP / FRC: 04.2022

FAHRZEUGUNTERLAGEN & INSPEKTION
Fahrzeugpapiere: Deutschland
Schein
Brief
COC
Datenbestätigung
TIR
ATP Bescheinigung

Unsere Fahrzeuge werden im IST-Zustand verkauft, in dem sie sich befinden. Wir laden Kunden ein, unsere Firma zu besuchen, um den Zustand des Fahrzeugs persönlich zu überprüfen. Außerdem bieten wir die Möglichkeit für eine Probefahrt. Es ist wichtig zu beachten, dass die mit dem Fahrzeug gelieferten Batterien diejenigen sind, die derzeit installiert sind. Wenn der Kunde neue Batterien wünscht, stehen wir für Preisinformationen zur Verfügung.

ANSPRECHPARTNER

Michele Bufano
Italiano, Deutsch, English

m.

Joana Cordeiro
Português, Español, Italiano, English, Deutsch
0049 1
j.

Liza Obodynska
Ukrainian/?????, Russian/??-?????, English



Jovana Marjanovic
Bosanski, Deutsch, English

j.


=====
ENGLISH
=====

Visit our website , where you will find our complete stock with many more photographs and information in several languages.

SEL 7052

Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 60 COOL

Light alloy rims | ATP / FRC: 04.2022 | TIR

GENERAL DETAILS
1st registration: 26.04.2016
Country of registration: Germany
Color: White

SPECIFICATIONS
Techn. total gross weight (kg): 39.000
Permitted total weight (kg): 36.000
Empty weight (kg): 8.6
VIN: WSM0000051562

TIRES AND AXLES
Light alloy rims
Axle configuration: 3 Axles
Axle 1: 385/65 R 22,5 | Air suspension | Disk brakes | Schmitz Cargobull | Liftable axle
Axle 2: 385/65 R 22,5 | Air suspension | Disk brakes | Schmitz Cargobull
Axle 3: 385/65 R 22,5 | Air suspension | Disk brakes | Schmitz Cargobull

ADDITIONAL SPECIFICATIONS
Defective floor

BODY
Inner measures
Height (m): 2,59
Width (m): 2,45
Length (m): 13,48

COOLING UNIT
Schmitz Cargobull
ATP / FRC: 04.2022

VEHICLE DOCUMENTS & INSPECTION
Vehicle documentation: Germany
Schein
Brief
COC
Datenbestätigung
TIR
Certificate ATP

Our vehicles are sold in the condition they are in. We invite customers to visit our company to personally inspect the vehicle?s condition. Additionally, we offer the opportunity for a test drive. It?s important to note that the batteries delivered with the vehicle are the ones currently installed. If the customer desires new batteries, we are available to provide pricing information.

CONTACT

Anbieter

Registriert seit: 2007

232 Inserate online

Anrufen

Anfrage senden

Landus 
Deutschland
Österreich
Schweiz
Vereinigte Staaten von Amerika
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Belgien
Spanien
Mexiko
Italien
Niederlande
Polen
Russische Föderation
Belarus (Weißrussland)
Ukraine
Estland
Türkei
Neuseeland
Irland
Tschechische Republik
Dänemark
Finnland
Schweden
Norwegen
Luxemburg
Griechenland
Litauen
Lettland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentinien
Ungarn
Slowakei
Rumänien
Moldawien
Slowenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Mazedonien
Bosnien und Herzegowina
Israel
Ägypten
Marokko
Indien
Indonesien
Südkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China, Volksrepublik
Taiwan
Iran
Bangladesch
Die Anfrage konnte nicht versendet werden. Bitte versuchen Sie es später erneut.

Telefon & Fax

+49 5341 ... anzeigen