DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6

VB zzgl. MwSt.
€ 63.500
(€ 76.835 brutto)
Zustand
Gebraucht
Standort
Marknesse Niederlande
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
more Images
YouTube video
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6

Preis & Standort

VB zzgl. MwSt.
€ 63.500
(€ 76.835 brutto)
Standort:
Marknesse, Niederlande Niederlande
Anrufen

Technische Details

Abmessungen und Gewicht

Gesamtbreite:
2.550 mm

Motor und Getriebe

Kraftstofftyp:
Diesel
Getriebetyp:
Automatisch
Kraftstoff:
Diesel
AdBlue

Achsen und Räder

Achsen-Konfiguration:
6x2
Federung:
Luft
Reifengröße:
385/65R22.5
Radstand:
3.400 mm
Zulässige Achslast (Achse 1):
8.000 kg
Zulässige Achslast (Achse 2):
12.000 kg
Zulässige Achslast (Achse 3):
7.800 kg

Ausrüstung

Klimaanlage Tempomat Differentialsperre Bordcomputer Spoiler

Sicherheitsausstattungen

Traktionskontrolle

Dokumentation und Zertifizierung

Emissionsklasse:
Euro6

Weitere Details

Kilometerstand:
531.880 km
Leistung:
390 kW (530,25 PS)
Erstzulassung:
06/2022
Farbe:
Gold
Fahrerkabine:
Fernverkehrskabine

Details zum Angebot

Inserat-ID:
A231-95-441
Referenznummer:
114384-1
Aktualisierung:
zuletzt am 23.10.2026

Beschreibung

= Weitere Optionen und Zubehör =

- Aluminium-Kraftstofftank
- Dachspoiler
- Differentialsperre
- Klimaanlage
- Leder-Interieur
- Lederpolster
- Luftfederung
- Luftgefederte Sitze
- Radio/CD-Spieler
- Schlafkabine
- Sonnenschutzklappe

= Weitere Informationen =

Allgemeine Informationen
Konstruktionsjahr: 2022
Kabine: XG+
Kennzeichen: AE63450

Technische Informationen
Zylinderzahl: 6
Motorhubraum: 12.902 cc

Achskonfiguration
Federung: Luftfederung
Vorderachse: Reifenmaß: 385/65R22.5; Max. Achslast: 8000 kg; Gelenkt; Reifen Profil links: 30%; Reifen Profil rechts: 30%
Hinterachse 1: Reifenmaß: 315/70R22.5; Doppelbereift; Differenzialsperre; Max. Achslast: 12000 kg; Reifen Profil links innnerhalb: 70%; Reifen Profil links außen: 70%; Reifen Profil rechts innerhalb: 70%; Reifen Profil rechts außen: 70%
Hinterachse 2: Reifenmaß: 315/70R22.5; Doppelbereift; Liftachse; Max. Achslast: 7800 kg; Reifen Profil links innnerhalb: 20%; Reifen Profil links außen: 20%; Reifen Profil rechts innerhalb: 20%; Reifen Profil rechts außen: 20%

Gewichte
Leergewicht: 9.530 kg
Zuladung: 18.270 kg
zGG: 27.800 kg

Innenraum
Polsterung: Leder
Lhodpe Ad N Hvsfx Acnon

Zustand
Technischer Zustand: sehr gut
Optischer Zustand: sehr gut

Anbieter

Registriert seit: 2003

159 Inserate online

Anrufen

Anfrage senden

Landus 
Deutschland
Österreich
Schweiz
Vereinigte Staaten von Amerika
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Belgien
Spanien
Mexiko
Italien
Niederlande
Polen
Russische Föderation
Belarus (Weißrussland)
Ukraine
Estland
Türkei
Neuseeland
Irland
Tschechische Republik
Dänemark
Finnland
Schweden
Norwegen
Luxemburg
Griechenland
Litauen
Lettland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentinien
Ungarn
Slowakei
Rumänien
Moldawien
Slowenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Mazedonien
Bosnien und Herzegowina
Israel
Ägypten
Marokko
Indien
Indonesien
Südkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China, Volksrepublik
Taiwan
Iran
Bangladesch
Die Anfrage konnte nicht versendet werden. Bitte versuchen Sie es später erneut.

Telefon & Fax

+31 527 3... anzeigen
Diese Inserate könnten Sie auch interessieren.
Kleinanzeige
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
more images
Niederlande Marknesse
846 km
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAFXG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
Anrufen