DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2021 | Euro6-D | 4X2 | TUV/MOT/APK 03-2027 | Belgi
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...

VB zzgl. MwSt.
€ 25.950
(€ 31.400 brutto)
Zustand
Gebraucht
Standort
Rijen Niederlande
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2021 | Euro6-D | 4X2 | TUV/MOT/APK 03-2027 | Belgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2021 | Euro6-D | 4X2 | TUV/MOT/APK 03-2027 | Belgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2021 | Euro6-D | 4X2 | TUV/MOT/APK 03-2027 | Belgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2021 | Euro6-D | 4X2 | TUV/MOT/APK 03-2027 | Belgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2021 | Euro6-D | 4X2 | TUV/MOT/APK 03-2027 | Belgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2021 | Euro6-D | 4X2 | TUV/MOT/APK 03-2027 | Belgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2021 | Euro6-D | 4X2 | TUV/MOT/APK 03-2027 | Belgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2021 | Euro6-D | 4X2 | TUV/MOT/APK 03-2027 | Belgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2021 | Euro6-D | 4X2 | TUV/MOT/APK 03-2027 | Belgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2021 | Euro6-D | 4X2 | TUV/MOT/APK 03-2027 | Belgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2021 | Euro6-D | 4X2 | TUV/MOT/APK 03-2027 | Belgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2021 | Euro6-D | 4X2 | TUV/MOT/APK 03-2027 | Belgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2021 | Euro6-D | 4X2 | TUV/MOT/APK 03-2027 | Belgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2021 | Euro6-D | 4X2 | TUV/MOT/APK 03-2027 | Belgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2021 | Euro6-D | 4X2 | TUV/MOT/APK 03-2027 | Belgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2021 | Euro6-D | 4X2 | TUV/MOT/APK 03-2027 | Belgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2021 | Euro6-D | 4X2 | TUV/MOT/APK 03-2027 | Belgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2021 | Euro6-D | 4X2 | TUV/MOT/APK 03-2027 | Belgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2021 | Euro6-D | 4X2 | TUV/MOT/APK 03-2027 | Belgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2021 | Euro6-D | 4X2 | TUV/MOT/APK 03-2027 | Belgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2021 | Euro6-D | 4X2 | TUV/MOT/APK 03-2027 | Belgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2021 | Euro6-D | 4X2 | TUV/MOT/APK 03-2027 | Belgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2021 | Euro6-D | 4X2 | TUV/MOT/APK 03-2027 | Belgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2021 | Euro6-D | 4X2 | TUV/MOT/APK 03-2027 | Belgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2021 | Euro6-D | 4X2 | TUV/MOT/APK 03-2027 | Belgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2021 | Euro6-D | 4X2 | TUV/MOT/APK 03-2027 | Belgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2021 | Euro6-D | 4X2 | TUV/MOT/APK 03-2027 | Belgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2021 | Euro6-D | 4X2 | TUV/MOT/APK 03-2027 | Belgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2021 | Euro6-D | 4X2 | TUV/MOT/APK 03-2027 | Belgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2021 | Euro6-D | 4X2 | TUV/MOT/APK 03-2027 | Belgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2021 | Euro6-D | 4X2 | TUV/MOT/APK 03-2027 | Belgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2021 | Euro6-D | 4X2 | TUV/MOT/APK 03-2027 | Belgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2021 | Euro6-D | 4X2 | TUV/MOT/APK 03-2027 | Belgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2021 | Euro6-D | 4X2 | TUV/MOT/APK 03-2027 | Belgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2021 | Euro6-D | 4X2 | TUV/MOT/APK 03-2027 | Belgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2021 | Euro6-D | 4X2 | TUV/MOT/APK 03-2027 | Belgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2021 | Euro6-D | 4X2 | TUV/MOT/APK 03-2027 | Belgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2021 | Euro6-D | 4X2 | TUV/MOT/APK 03-2027 | Belgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2021 | Euro6-D | 4X2 | TUV/MOT/APK 03-2027 | Belgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2021 | Euro6-D | 4X2 | TUV/MOT/APK 03-2027 | Belgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2021 | Euro6-D | 4X2 | TUV/MOT/APK 03-2027 | Belgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2021 | Euro6-D | 4X2 | TUV/MOT/APK 03-2027 | Belgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2021 | Euro6-D | 4X2 | TUV/MOT/APK 03-2027 | Belgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2021 | Euro6-D | 4X2 | TUV/MOT/APK 03-2027 | Belgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2021 | Euro6-D | 4X2 | TUV/MOT/APK 03-2027 | Belgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2021 | Euro6-D | 4X2 | TUV/MOT/APK 03-2027 | Belgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2021 | Euro6-D | 4X2 | TUV/MOT/APK 03-2027 | Belgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2021 | Euro6-D | 4X2 | TUV/MOT/APK 03-2027 | Belgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2021 | Euro6-D | 4X2 | TUV/MOT/APK 03-2027 | Belgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
more Images
YouTube video
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...

Preis & Standort

VB zzgl. MwSt.
€ 25.950
(€ 31.400 brutto)
Standort:
Rijen, Niederlande Niederlande
Anrufen

Technische Details

Abmessungen und Gewicht

Gesamtlänge:
6.160 mm
Gesamtbreite:
2.550 mm

Motor und Getriebe

Kraftstofftyp:
Diesel
Getriebetyp:
Automatisch
Kraftstoff:
Diesel
Kraftstofftankvolumen:
1.180 l
Rußfilter AdBlue

Achsen und Räder

Achsen-Konfiguration:
4x2
Federung:
Blatt-Luft
Reifengröße:
385/65R22.5
Radstand:
3.800 mm
Zulässige Achslast (Achse 1):
8.000 kg
Zulässige Achslast (Achse 2):
13.000 kg

Bremsen

Bremsen:
Motorbremsung
EBS (Elektronisches Bremssystem)

Unterkunft und Ausstattung

Kühlschrank

Ausrüstung

Sitzheizung Klimaanlage Tempomat Servolenkung Differentialsperre Zentralverriegelung Anhängerkupplung Nebelscheinwerfer Zweiter Kraftstofftank Elektrische Fensterheberregelung Elektrisch verstellbarer Spiegel

Sicherheitsausstattungen

Airbag ABS Traktionskontrolle

Dokumentation und Zertifizierung

Emissionsklasse:
Euro6

Weitere Details

Kilometerstand:
541.442 km
Leistung:
355 kW (482,67 PS)
Erstzulassung:
03/2021
Farbe:
Rot
Fahrerkabine:
Fernverkehrskabine

Details zum Angebot

Inserat-ID:
A233-27-819
Aktualisierung:
zuletzt am 12.11.2026

Beschreibung

= Weitere Optionen und Zubehör =

- 2 Schlafenbetten
- Adaptive Tempomat (ACC)
- Alarmsystem
- Aluminium-Kraftstofftank
- Blattfederung
- Bremskraftverstärker
- Dachklimaanlage
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Geschwindigkeitsbegrenzer
Fpodpfxo Ai Scne Ackep
- Intelligenter Fahrtenschreiber Gen2 v2
- Kipphydraulik
- Klimaanlage
- Komplett spoiler / Kotflügel / Seitenschweller
- Leichtmetallfelgen
- Luftfederung
- Luftgefederter Fahrersitz
- Partikelfilter
- Radio/CD-Spieler
- Sonnenschutzklappe
- Spiegelheizung
- Spurassistent
- Stand heizung
- Stoßstangen in Karosseriefarbe
- Verwärmungsautomatik
- Zapfwelle (PTO)

= Anmerkungen =

DAF XF 480 Super Space Cab
Hydraulik
2 Tanks
541442 km
2021
Euro6-D
4X2
TÜV/MOT/APK bis 03-2027
Belgien Lkw

Fahrgestellnummer: XLRTEH4300G337456

Video des Lkw (YouTube):

EXPORTDIENSTLEISTUNGEN
—————
• NL Transitregistrierung/Nummernschilder mit Versicherung für 14 Tage
• Österreichische Transitzulassung/Kennzeichen mit Versicherung für 21 Tage
• Transport zu jedem Hafen in den Niederlanden und Belgien
• Lkw-Transport mit Auflieger

Die Preise für Exportdienstleistungen verstehen sich exklusive des Angebotspreises. Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen.

Aus fehlerhaften Angaben in der Anzeige können keine Rechte abgeleitet werden. GEERTS Trucks & Trailers ist stets bemüht, die Richtigkeit aller Angaben zu gewährleisten

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
Die Niederlande

Anbieter

Registriert seit: 2016

27 Inserate online

Anrufen

Anfrage senden

Landus 
Deutschland
Österreich
Schweiz
Vereinigte Staaten von Amerika
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Belgien
Spanien
Mexiko
Italien
Niederlande
Polen
Russische Föderation
Belarus (Weißrussland)
Ukraine
Estland
Türkei
Neuseeland
Irland
Tschechische Republik
Dänemark
Finnland
Schweden
Norwegen
Luxemburg
Griechenland
Litauen
Lettland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentinien
Ungarn
Slowakei
Rumänien
Moldawien
Slowenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Mazedonien
Bosnien und Herzegowina
Israel
Ägypten
Marokko
Indien
Indonesien
Südkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China, Volksrepublik
Taiwan
Iran
Bangladesch
Die Anfrage konnte nicht versendet werden. Bitte versuchen Sie es später erneut.

Telefon & Fax

+31 161 2... anzeigen