LKW mit Kranaufbau
SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C

Baujahr
2017
Zustand
Gebraucht
Standort
Kirchheim unter Teck Deutschland
LKW mit Kranaufbau SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
LKW mit Kranaufbau SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
LKW mit Kranaufbau SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
LKW mit Kranaufbau SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
LKW mit Kranaufbau SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
LKW mit Kranaufbau SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
LKW mit Kranaufbau SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
LKW mit Kranaufbau SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
LKW mit Kranaufbau SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
LKW mit Kranaufbau SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
LKW mit Kranaufbau SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
LKW mit Kranaufbau SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
LKW mit Kranaufbau SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
LKW mit Kranaufbau SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
LKW mit Kranaufbau SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
LKW mit Kranaufbau SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
LKW mit Kranaufbau SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
LKW mit Kranaufbau SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
LKW mit Kranaufbau SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
LKW mit Kranaufbau SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
LKW mit Kranaufbau SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
LKW mit Kranaufbau SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
LKW mit Kranaufbau SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
LKW mit Kranaufbau SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
LKW mit Kranaufbau SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
LKW mit Kranaufbau SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
LKW mit Kranaufbau SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
LKW mit Kranaufbau SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
LKW mit Kranaufbau SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
LKW mit Kranaufbau SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
LKW mit Kranaufbau SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
LKW mit Kranaufbau SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
LKW mit Kranaufbau SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
LKW mit Kranaufbau SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
more Images
SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK 165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
Bilder zeigen
Karte zeigen

Basisdaten

Bezeichnung:
LKW mit Kranaufbau
Hersteller:
SCANIA R 490 8 x 2 x 6 | Palfinger PK
Modell:
165.002 TEC G | Jib PJ 240 E DPS-C
Fahrzeugnummer:
Y2SR8X20005456818
Baujahr:
2017
Zustand:
sehr gut (gebraucht)
Funktionsfähigkeit:
voll funktionsfähig
Betriebsstunden:
2.239 h

Preis & Standort

Standort:
Kruichling 12, 73230 Kirchheim / Teck, Deutschland Deutschland
Anrufen

Technische Details

Baubreite:
2.550 mm
Gesamtlänge:
9.870 mm
Gesamthöhe:
3.700 mm
Erstzulassung:
08/2017
Leergewicht:
33.620 kg
Kilometerstand:
185.070 km
Nächste Prüfung (TÜV):
10/2026
Gesamtgewicht:
39.000 kg
Hubraum:
12.742 cm³
Leistung:
360 kW (489,46 PS)
Kraftstofftyp:
Diesel
Getriebetyp:
Halbautomatisch
Achsen-Konfiguration:
8x2
Farbe:
Weiß
Federung:
Luft
Laderaumlänge:
3.950 mm
Laderaumbreite:
2.540 mm
Laderaumhöhe:
1.100 mm
Anzahl der Sitzplätze:
2
Fahrerkabine:
Schlafkabine
Bremsen:
Retarder
Masttyp:
ausziehbar
Emissionsklasse:
Euro6
Kraftstoff:
Diesel
Ausstattung:
ABS, Airbag, Anhängerkupplung, Bordcomputer, Differentialsperre, Hydraulik, Klimaanlage, Kran, Kühlschrank, Navigationssystem, Retarder, Rußfilter, Seilwinde, Sitzheizung, Spoiler, Standheizung, Tempomat, Traktionskontrolle, UVV, Zusatzscheinwerfer

Details zum Angebot

Inserat-ID:
A203-13-500
Aktualisierung:
zuletzt am 30.11.2025

Beschreibung

STANDORT : D - 73230 Kirchheim unter Teck
-
Deutsche Kunden aufgepasst : Sonder-AfA von 40 % noch bis 31. Dezember 2025 möglich! 
--
4-Achs SCANIA mit PALFINGER PK 165.002 TEC G + PJ 240 E DPS-C
Zulassung als "Selbstfahrende Arbeitsmaschine - Mobilkran"
Erstzulassung 31.08.2017
FIN YS2R8X20005456818
--
FAHRGESTELL
Scania R 490 8x2
Gewichtsvariante : 9.000 kg / 9.000 kg / 12.700 kg / 8.300 kg
Zul. Gesamtgewicht : 34..000 kg gem. Fahrzeugbrief / 39.000 kg (technisch)
Leergewicht : 33.620 kg
Gesamtzuggewicht : 70.000 kg
Vorderachsen : luftgefedert, AL 2 x 9.000 kg
Hinterachse : luftgefedert, AL 12.700 kg, Diff-Sperren längs u. quer
Nachlaufachse : luftgefedert, AL 8.300 kg, gelenkt
Federung : verschiedene Fahrhöhen für Luftfederung
Motor : 360 kW (490 PS) / Abgasemission gem. EURO 6
Getriebe : automatisiertes 12 Gang Getriebe, I-Shift Bedienung
Retarder : vorhanden
Bereifung : VA-Reifen 385/65 R22.5 | HA-Reifen 315/80 R22.5 | Nachlaufachse-Reifen 385/65 R22.5
Felgen : Alufelgen Alcoa
Anhängerkupplung : Ringfeder D 190 Nm, Bolzen 40 mm + Kugelkopf tief (3.500 kg)
Radstand : 1.940 / 2.960 / 1.350 mm
Fahrerhaus : FH Globetrotter
Fahrer-Schwingsitz, Komfort
Beifahrer-Funktionssitz
Klimaanlage
Standheizung
etc...
--
KRANAUFBAU
PALFINGER PK 165.002 TEC 7G | Jib PJ 240 E DPS-C
Tragkraft max. 25.900 kg
Reichweite 18,50 m / 31,10 m
Ausschub Hauptarm hydraulisch 8-fach bis 18,50 m / 5.700 kg
Ausschub Zusatzknickarm (Jib) hydraulisch 6-fach bis 31,10 m / 1.600 kg
Inkl. DPS-C System zur Traglasterhöhung am Zusatzknickarm
Lasthaken 15 t und 30 t
High Performance mit KTL - Beschichtung
Iodpfxoxn Sp Ro Afiea
--
SEILWINDE
Zugkraft 3,5 t einsträngig mit Überlastabschaltvorrichtung
Seillänge 120 m
Seildurchmesser 12 mm
Manuell umklappbare Seilrolle » für Seil zwischen Kran und JIB
--
ABSTÜTZSYSTEM bestehend aus :
- 4-fach seitlich (10.000 mm vorne, 8.500 mm hinten)
- Stützbeine vorne hydraulisch hochschwenkbar
- Frontabstützung am Fahrerhaus
--
PRITSCHENAUFBAU
- Abmessungen 3.950 x 2.540 x 500 mm
- Heckauszug mechanisch zur Verlängerung der Ladefläche
- Ladehöhe 1.100 mm
- Nutzlast pro Seite 2,5 t
- Stahlboden / Siebdruckplatten
- Zurrpunkte 1000 da/N zur Ladungssicherung
- Bordwände in Alu, klappbar
--
SCHEINWERFER
- 4 x LED an Abstützung
- 2 x LED am Heck
- 2 x LED hinter Fahrerhaus

Weitere Ausstattungsmerkmale auf Anfrage.

Deutsches Fahrzeug aus 1. Hand, sehr guter Zustand - sofort verfügbar ab Lager Kirchheim unter Teck.

Anbieter

Registriert seit: 2004

20 Inserate online

Anrufen

Anfrage senden

Landus 
Deutschland
Österreich
Schweiz
Vereinigte Staaten von Amerika
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Belgien
Spanien
Mexiko
Italien
Niederlande
Polen
Russische Föderation
Belarus (Weißrussland)
Ukraine
Estland
Türkei
Neuseeland
Irland
Tschechische Republik
Dänemark
Finnland
Schweden
Norwegen
Luxemburg
Griechenland
Litauen
Lettland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentinien
Ungarn
Slowakei
Rumänien
Moldawien
Slowenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Mazedonien
Bosnien und Herzegowina
Israel
Ägypten
Marokko
Indien
Indonesien
Südkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China
Taiwan
Iran
Bangladesch
Die Anfrage konnte nicht versendet werden. Bitte versuchen Sie es später erneut.

Telefon & Fax

+49 7021 ... anzeigen