Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...

VB zzgl. MwSt.
€ 9.950
(€ 12.040 brutto)
Zustand
Gebraucht
Standort
Rijen Niederlande
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 575845Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more Images
YouTube video
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...

Preis & Standort

VB zzgl. MwSt.
€ 9.950
(€ 12.040 brutto)
Standort:
Rijen, Niederlande Niederlande
Anrufen

Technische Details

Abmessungen und Gewicht

Gesamtlänge:
9.400 mm
Gesamtbreite:
2.550 mm
Gesamthöhe:
3.850 mm

Motor und Getriebe

Kraftstofftyp:
Diesel
Getriebetyp:
Automatisch
Kraftstoff:
Diesel
Rußfilter AdBlue

Achsen und Räder

Achsen-Konfiguration:
4x2
Federung:
Blatt-Luft
Reifengröße:
265/75R19.5
Radstand:
4.700 mm
Zulässige Achslast (Achse 1):
5.000 kg
Zulässige Achslast (Achse 2):
8.480 kg

Bremsen

Bremsen:
Motorbremsung
EBS (Elektronisches Bremssystem)

Ausrüstung

Klimaanlage Tempomat Servolenkung Differentialsperre Zentralverriegelung Ladebordwand Elektrische Fensterheberregelung

Sicherheitsausstattungen

Airbag ABS Traktionskontrolle

Dokumentation und Zertifizierung

Emissionsklasse:
Euro5

Weitere Details

Kilometerstand:
575.845 km
Leistung:
181 kW (246,09 PS)
Erstzulassung:
06/2013
Farbe:
Weiß
Fahrerkabine:
Nahverkehrskabine

Details zum Angebot

Inserat-ID:
A226-01-667
Aktualisierung:
zuletzt am 13.11.2026

Beschreibung

= Weitere Optionen und Zubehör =

- Alarmsystem
- Blattfederung
- Bremskraftverstärker
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Klimaanlage
- Luftfederung
- Partikelfilter
- Radio/CD-Spieler
- Seitentür
- Sonnenschutzklappe
- Stabilitätskontrolle
- Verwärmungsautomatik

= Anmerkungen =

VOLVO FL 240
Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp
3 Abteile
575845 km
2013
12 Tonnen
6 Zylinder
Dhollandia 1500Kg
Tempomat
Automatikgetriebe
Euro 5
4X2
Luxemburger LKW

Fahrgestellnummer: YV2TN12A8DB657803

Video des LKW (YouTube):

EXPORTDIENSTLEISTUNGEN
—————
• Österreichische Transitzulassung/Kennzeichen mit Versicherung für 21 Tage
• Transport zu jedem Hafen in den Niederlanden und Belgien
• Lkw-Transport mit Auflieger

Die Preise für Exportdienstleistungen verstehen sich exklusive des Angebotspreises. Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen.

Aus fehlerhaften Angaben in der Anzeige können keine Rechte abgeleitet werden. GEERTS Trucks & Trailers ist stets bemüht, die Richtigkeit aller Angaben zu gewährleisten

= Weitere Informationen =

Allgemeine Informationen
Konstruktionsjahr: 2013

Technische Informationen
Zylinderzahl: 6
Motorhubraum: 7.146 cc

Achskonfiguration
Reifenmaß: 265/75R.5
Marke Achsen: CONTINENTAL
Bremsen: Scheibenbremsen
Vorderachse: Max. Achslast: 5000 kg; Gelenkt; Reifen Profil links: 80%; Reifen Profil rechts: 80%; Federung: Blattfederung
Hinterachse: Doppelbereift; Differenzialsperre; Max. Achslast: 8480 kg; Reifen Profil links innnerhalb: %; Reifen Profil links außen: %; Reifen Profil rechts innerhalb: %; Reifen Profil rechts außen: %; Reduzierung: einfach reduziert; Federung: Luftfederung

Gewichte
Leergewicht: 8.200 kg
Zuladung: 3.7 kg
zGG: 11.9 kg

Funktionell
Ladebordwand: DHOLLANDIA DHSM.20, unterfahrbare Klappe, 1500 kg
Marke des Aufbaus: CARRIER SUPRA 950Mt
Kühlmotor: Diesel und elektrisch

Zustand
Technischer Zustand: sehr gut
Optischer Zustand: sehr gut

Weitere Informationen
Wenden Sie sich an Olivier Geerts oder Edwin Geerts, um weitere Informationen zu erhalten.

= Firmeninformationen =

EXPORTDIENSTLEISTUNGEN
—————
• Transit registration und kennzeichen mit versicherung
• EX-A-Zolldokumenten für den Export außerhalb der Europäischen Union
Knedpfx Aqszv D Tdjusd
• Transport zu sämtlichen Häfen in den Niederlanden und Belgien
• Organisation von Lkw-Transporten mit tieflader

Die Preise für Exportdienstleistungen verstehen sich exklusive des Angebotspreises. Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen.

Aus fehlerhaften Angaben in der Anzeige können keine Rechte abgeleitet werden. GEERTS Trucks & Trailers ist stets bemüht, die Richtigkeit aller Angaben zu gewährleisten

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
Die Niederlande

Anbieter

Registriert seit: 2016

27 Inserate online

Anrufen

Anfrage senden

Landus 
Deutschland
Österreich
Schweiz
Vereinigte Staaten von Amerika
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Belgien
Spanien
Mexiko
Italien
Niederlande
Polen
Russische Föderation
Belarus (Weißrussland)
Ukraine
Estland
Türkei
Neuseeland
Irland
Tschechische Republik
Dänemark
Finnland
Schweden
Norwegen
Luxemburg
Griechenland
Litauen
Lettland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentinien
Ungarn
Slowakei
Rumänien
Moldawien
Slowenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Mazedonien
Bosnien und Herzegowina
Israel
Ägypten
Marokko
Indien
Indonesien
Südkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China, Volksrepublik
Taiwan
Iran
Bangladesch
Die Anfrage konnte nicht versendet werden. Bitte versuchen Sie es später erneut.

Telefon & Fax

+31 161 2... anzeigen
Diese Inserate könnten Sie auch interessieren.
Kleinanzeige
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 465932Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
