Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6

VB zzgl. MwSt.
€ 39.500
(€ 47.795 brutto)
Zustand
Gebraucht
Standort
Marknesse Niederlande
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
more Images
YouTube video
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6

Preis & Standort

VB zzgl. MwSt.
€ 39.500
(€ 47.795 brutto)
Standort:
Marknesse, Niederlande Niederlande
Anrufen

Technische Details

Motor und Getriebe

Kraftstofftyp:
Diesel
Getriebetyp:
Automatisch
Kraftstoff:
Diesel
Anzahl der Gänge:
12
AdBlue

Achsen und Räder

Achsen-Konfiguration:
8x4
Federung:
Blatt-Luft
Reifengröße:
385/65R22.5
Radstand:
3.600 mm
Zulässige Achslast (Achse 1):
9.000 kg
Zulässige Achslast (Achse 2):
8.833 kg
Zulässige Achslast (Achse 3):
8.833 kg

Bremsen

Bremsen:
Retarder
Retarder EBS (Elektronisches Bremssystem)

Ausrüstung

Standheizung Navigationssystem Klimaanlage Tempomat Servolenkung Differentialsperre Bordcomputer Anhängerkupplung Bluetooth

Sicherheitsausstattungen

ABS Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) Traktionskontrolle

Dokumentation und Zertifizierung

Emissionsklasse:
Euro6

Weitere Details

Kilometerstand:
353.524 km
Leistung:
427 kW (580,56 PS)
Erstzulassung:
07/2015
Farbe:
Blau
Fahrerkabine:
Fernverkehrskabine

Details zum Angebot

Inserat-ID:
A231-87-951
Referenznummer:
113954
Aktualisierung:
zuletzt am 23.10.2026

Beschreibung

= Weitere Optionen und Zubehör =

- Aluminium-Kraftstofftank
- Beheizbare Spiegel
Ndodpj Adyttsfx Acnec
- Differentialsperre
- Fernlicht
- Intarder
- Kabine
- Klimaanlage
- Leder-Interieur
- Lederpolster
- Luftfederung
- Luftgefederte Sitze
- Lufthorn
- Radio/CD-Spieler
- Rundumleuchte
- Rückwärtsfahrkamera
- Schlafkabine
- Sonnenschutzklappe
- Stabilitätskontrolle
- Standheizung
- Werkzeugkasten
- Zapfwelle (PTO)
- Zugmaul

= Weitere Informationen =

Allgemeine Informationen
Konstruktionsjahr: 2015

Technische Informationen
Zylinderzahl: 6
Motorhubraum: 15.569 cc

Achskonfiguration
Vorderachse: Reifenmaß: 385/65R22.5; Max. Achslast: 9000 kg; Gelenkt; Reifen Profil links: 30%; Reifen Profil rechts: 30%; Federung: Blattfederung
Hinterachse 1: Reifenmaß: 315/80R22.5; Doppelbereift; Differenzialsperre; Max. Achslast: 8833 kg; Reifen Profil links innnerhalb: 20%; Reifen Profil links außen: 20%; Reifen Profil rechts innerhalb: 20%; Reifen Profil rechts außen: 20%; Reduzierung: Ausenplanetenachsen; Federung: Luftfederung
Hinterachse 2: Reifenmaß: 315/80R22.5; Doppelbereift; Differenzialsperre; Max. Achslast: 8833 kg; Reifen Profil links innnerhalb: 30%; Reifen Profil links außen: 30%; Reifen Profil rechts innerhalb: 30%; Reifen Profil rechts außen: 30%; Reduzierung: Ausenplanetenachsen; Federung: Luftfederung
Hinterachse 3: Reifenmaß: 385/65R22.5; Liftachse; Max. Achslast: 8833 kg; Gelenkt; Reifen Profil links: 10%; Reifen Profil rechts: 10%; Federung: Luftfederung

Gewichte
Leergewicht: 16.180 kg
Zuladung: 19.245 kg
zGG: 35.500 kg

Funktionell
Marke des Aufbaus: NorSlep
Kipper: Hinten

Innenraum
Polsterung: Leder

Zustand
Technischer Zustand: gut
Optischer Zustand: gut

Anbieter

Registriert seit: 2003

159 Inserate online

Anrufen

Anfrage senden

Landus 
Deutschland
Österreich
Schweiz
Vereinigte Staaten von Amerika
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Belgien
Spanien
Mexiko
Italien
Niederlande
Polen
Russische Föderation
Belarus (Weißrussland)
Ukraine
Estland
Türkei
Neuseeland
Irland
Tschechische Republik
Dänemark
Finnland
Schweden
Norwegen
Luxemburg
Griechenland
Litauen
Lettland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentinien
Ungarn
Slowakei
Rumänien
Moldawien
Slowenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Mazedonien
Bosnien und Herzegowina
Israel
Ägypten
Marokko
Indien
Indonesien
Südkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China, Volksrepublik
Taiwan
Iran
Bangladesch
Die Anfrage konnte nicht versendet werden. Bitte versuchen Sie es später erneut.

Telefon & Fax

+31 527 3... anzeigen