DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km | 2021 | Smart Tacho 2 | Euro6-D | TUV/MOT/APK 09
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...

VB zzgl. MwSt.
€ 39.950
(€ 48.340 brutto)
Zustand
Gebraucht
Standort
Rijen Niederlande
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km | 2021 | Smart Tacho 2 | Euro6-D | TUV/MOT/APK 09 DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km | 2021 | Smart Tacho 2 | Euro6-D | TUV/MOT/APK 09 DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km | 2021 | Smart Tacho 2 | Euro6-D | TUV/MOT/APK 09 DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km | 2021 | Smart Tacho 2 | Euro6-D | TUV/MOT/APK 09 DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km | 2021 | Smart Tacho 2 | Euro6-D | TUV/MOT/APK 09 DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km | 2021 | Smart Tacho 2 | Euro6-D | TUV/MOT/APK 09 DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km | 2021 | Smart Tacho 2 | Euro6-D | TUV/MOT/APK 09 DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km | 2021 | Smart Tacho 2 | Euro6-D | TUV/MOT/APK 09 DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km | 2021 | Smart Tacho 2 | Euro6-D | TUV/MOT/APK 09 DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km | 2021 | Smart Tacho 2 | Euro6-D | TUV/MOT/APK 09 DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km | 2021 | Smart Tacho 2 | Euro6-D | TUV/MOT/APK 09 DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km | 2021 | Smart Tacho 2 | Euro6-D | TUV/MOT/APK 09 DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km | 2021 | Smart Tacho 2 | Euro6-D | TUV/MOT/APK 09 DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km | 2021 | Smart Tacho 2 | Euro6-D | TUV/MOT/APK 09 DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km | 2021 | Smart Tacho 2 | Euro6-D | TUV/MOT/APK 09 DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km | 2021 | Smart Tacho 2 | Euro6-D | TUV/MOT/APK 09 DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km | 2021 | Smart Tacho 2 | Euro6-D | TUV/MOT/APK 09 DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km | 2021 | Smart Tacho 2 | Euro6-D | TUV/MOT/APK 09 DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km | 2021 | Smart Tacho 2 | Euro6-D | TUV/MOT/APK 09 DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km | 2021 | Smart Tacho 2 | Euro6-D | TUV/MOT/APK 09 DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km | 2021 | Smart Tacho 2 | Euro6-D | TUV/MOT/APK 09 DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km | 2021 | Smart Tacho 2 | Euro6-D | TUV/MOT/APK 09 DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km | 2021 | Smart Tacho 2 | Euro6-D | TUV/MOT/APK 09 DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km | 2021 | Smart Tacho 2 | Euro6-D | TUV/MOT/APK 09 DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km | 2021 | Smart Tacho 2 | Euro6-D | TUV/MOT/APK 09 DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km | 2021 | Smart Tacho 2 | Euro6-D | TUV/MOT/APK 09 DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km | 2021 | Smart Tacho 2 | Euro6-D | TUV/MOT/APK 09 DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km | 2021 | Smart Tacho 2 | Euro6-D | TUV/MOT/APK 09 DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km | 2021 | Smart Tacho 2 | Euro6-D | TUV/MOT/APK 09 DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km | 2021 | Smart Tacho 2 | Euro6-D | TUV/MOT/APK 09 DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km | 2021 | Smart Tacho 2 | Euro6-D | TUV/MOT/APK 09 DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km | 2021 | Smart Tacho 2 | Euro6-D | TUV/MOT/APK 09 DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km | 2021 | Smart Tacho 2 | Euro6-D | TUV/MOT/APK 09 DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km | 2021 | Smart Tacho 2 | Euro6-D | TUV/MOT/APK 09 DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km | 2021 | Smart Tacho 2 | Euro6-D | TUV/MOT/APK 09 DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km | 2021 | Smart Tacho 2 | Euro6-D | TUV/MOT/APK 09 DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km | 2021 | Smart Tacho 2 | Euro6-D | TUV/MOT/APK 09 DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km | 2021 | Smart Tacho 2 | Euro6-D | TUV/MOT/APK 09 DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km | 2021 | Smart Tacho 2 | Euro6-D | TUV/MOT/APK 09 DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km | 2021 | Smart Tacho 2 | Euro6-D | TUV/MOT/APK 09 DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km | 2021 | Smart Tacho 2 | Euro6-D | TUV/MOT/APK 09 DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km | 2021 | Smart Tacho 2 | Euro6-D | TUV/MOT/APK 09 DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
more Images
YouTube video
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...

Preis & Standort

VB zzgl. MwSt.
€ 39.950
(€ 48.340 brutto)
Standort:
Rijen, Niederlande Niederlande
Anrufen

Technische Details

Abmessungen und Gewicht

Gesamtlänge:
9.330 mm
Gesamtbreite:
2.550 mm
Gesamthöhe:
3.550 mm
Laderaumlänge:
7.150 mm
Laderaumbreite:
2.490 mm
Laderaumhöhe:
2.420 mm

Motor und Getriebe

Kraftstofftyp:
Diesel
Getriebetyp:
Automatisch
Kraftstoff:
Diesel
Rußfilter AdBlue

Achsen und Räder

Achsen-Konfiguration:
4x2
Federung:
Blatt-Luft
Reifengröße:
245/70R17.5
Zulässige Achslast (Achse 1):
4.480 kg
Zulässige Achslast (Achse 2):
8.480 kg

Bremsen

Bremsen:
Motorbremsung
EBS (Elektronisches Bremssystem)

Ausrüstung

Sitzheizung Klimaanlage Tempomat Servolenkung Differentialsperre Zentralverriegelung Nebelscheinwerfer Ladebordwand Spoiler Elektrische Fensterheberregelung Elektrisch verstellbarer Spiegel

Sicherheitsausstattungen

Airbag ABS Traktionskontrolle

Dokumentation und Zertifizierung

Emissionsklasse:
Euro6

Weitere Details

Kilometerstand:
296.533 km
Leistung:
172 kW (233,85 PS)
Erstzulassung:
12/2021
Farbe:
Weiß
Fahrerkabine:
Nahverkehrskabine

Details zum Angebot

Inserat-ID:
A232-96-269
Aktualisierung:
zuletzt am 06.11.2026

Beschreibung

= Weitere Optionen und Zubehör =

- 2 Luftgefederte sitze
- Adaptive Tempomat (ACC)
- Alarmsystem
- Blattfederung
- Bremskraftverstärker
- Dachspoiler
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Intelligenter Fahrtenschreiber Gen2 v2
- Klimaanlage
- Luftfederung
- Partikelfilter
- Radio/CD-Spieler
- Seitentür
- Sonnenschutzklappe
- Spiegelheizung
Chsdpfx Aj Ah Tkqsipod
- Spurassistent
- Stabilitätskontrolle
- Verwärmungsautomatik

= Anmerkungen =

DAF LF 230
12 Tonnen
Dhollandia 1500 kg
296533 km
2021
Smart Tacho 2
Euro6-D
4X2
TÜV/MOT/APK bis 09-2027
Lkw Belgien

Fahrgestellnummer: XLRAEL1700L510898

Video des Lkw (YouTube):

EXPORTDIENSTLEISTUNGEN
—————
• NL Transitregistrierung/Nummernschilder mit Versicherung für 14 Tage
• Österreichische Transitzulassung/Kennzeichen mit Versicherung für 21 Tage
• Transport zu jedem Hafen in den Niederlanden und Belgien
• Lkw-Transport mit Auflieger

Die Preise für Exportdienstleistungen verstehen sich exklusive des Angebotspreises. Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen.

Aus fehlerhaften Angaben in der Anzeige können keine Rechte abgeleitet werden. GEERTS Trucks & Trailers ist stets bemüht, die Richtigkeit aller Angaben zu gewährleisten

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
Die Niederlande

Anbieter

Registriert seit: 2016

23 Inserate online

Anrufen

Anfrage senden

Landus 
Deutschland
Österreich
Schweiz
Vereinigte Staaten von Amerika
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Belgien
Spanien
Mexiko
Italien
Niederlande
Polen
Russische Föderation
Belarus (Weißrussland)
Ukraine
Estland
Türkei
Neuseeland
Irland
Tschechische Republik
Dänemark
Finnland
Schweden
Norwegen
Luxemburg
Griechenland
Litauen
Lettland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentinien
Ungarn
Slowakei
Rumänien
Moldawien
Slowenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Mazedonien
Bosnien und Herzegowina
Israel
Ägypten
Marokko
Indien
Indonesien
Südkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China, Volksrepublik
Taiwan
Iran
Bangladesch
Die Anfrage konnte nicht versendet werden. Bitte versuchen Sie es später erneut.

Telefon & Fax

+31 161 2... anzeigen