Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S

Zustand
Gebraucht
Standort
Almelo Niederlande
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
more Images
YouTube video
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S

Basisdaten

Bezeichnung:
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Hersteller:
Volvo
Modell:
FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Zustand:
gut (gebraucht)

Preis & Standort

Standort:
Almelo, Niederlande Niederlande
Anrufen

Technische Details

Motor und Getriebe

Kraftstofftyp:
Diesel
Getriebetyp:
Automatisch
Kraftstoff:
Diesel
AdBlue

Achsen und Räder

Achsen-Konfiguration:
10x4
Federung:
Luft
Reifengröße:
385/55R22,5
Zulässige Achslast (Achse 1):
9.000 kg
Zulässige Achslast (Achse 2):
9.000 kg
Zulässige Achslast (Achse 3):
13.000 kg

Bremsen

Bremsen:
Retarder
Retarder EBS (Elektronisches Bremssystem)

Ausrüstung

Klimaanlage Tempomat Servolenkung Differentialsperre Zentralverriegelung Anhängerkupplung Elektrische Fensterheberregelung

Sicherheitsausstattungen

Airbag

Dokumentation und Zertifizierung

Emissionsklasse:
Euro6

Weitere Details

Kilometerstand:
98.862 km
Leistung:
368 kW (500,34 PS)
Erstzulassung:
02/2017
Farbe:
Weiß

Details zum Angebot

Inserat-ID:
A233-32-073
Referenznummer:
91 + 92
Aktualisierung:
zuletzt am 13.11.2026

Beschreibung

= Weitere Optionen und Zubehör =

- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage
- Arbeitsscheinwerfer hinten
- Arbeitsscheinwerfer vorne
- Beheizbare Spiegel
- Differentialsperre
- Heizung
- Intarder
- Klimaanlage
- Luftgefederte Sitze
- Radio/CD-Spieler
- Zapfwelle (PTO)

= Anmerkungen =

Volvo FM 500 10x4.

Baujahr: 2017.
Kilometerstand: 98.862 km.
Automatikgetriebe.
Gewicht: 49.450 kg.
Zulässiges Gesamtgewicht: 55.000 kg.
Achslasten:
1: 9.000 kg.
2: 9.000 kg.
3: 13.000 kg.
4: 13.000 kg.
5: 10.000 kg.
Multifunktionslenkrad.
Retarder / Intarder.
Klimaanlage.
Standheizung.
Elektrisch verstellbare Fenster und Spiegel.
Schlafkabine mit 1 Bett.
Audiodisplay.
Kamera.
Digitaler Tachograph.
Volluftfederung.
Radstand:
1-2: 2.200 mm.
1-3: 4.300 mm.
1-4: 5.650 mm.
Gbodpfx Ao Akbilockow
1-5: 7.000 mm.
Außenplanetenachsen (Nabenuntersetzung).
Werkzeugkästen.
Euro 6, AdBlue.
VBG-Anhängerkupplung.
1., 2. und 5. Achse gelenkt.
Bereifung:
1: 385/55R22,5 80 %.
2: 385/55R22,5 80 %.
3: 315/70R22,5 80 %.
4: 315/70R22,5 80 %.
5: 385/55R22,5 80 %.
Effer 2655/7S.
Baujahr: 2016.
Betriebsstunden: 8.816.
7-fach hydraulisch ausfahrbar.
7-Punkt-Abstützung.
Funkfernsteuerung.
Seilwinde. Jip 6P7SN6VQR131.
Baujahr: 2016.
6-fach hydraulisch ausfahrbar.
2-fach mechanisch ausfahrbar.

Abmessungen:
L: 10.600 mm.
B: 2550 mm.
H: 4000 mm.

In Kombination mit:

Hilse TAG 224.

Baujahr: 2005.
BPW-Achsen.
Eigengewicht: 4200 kg.
Nutzlast: 15.880 kg.
Zul. Gesamtgewicht: 20.000 kg.
Luftfederung.
Abmessungen Ladefläche:
L: 4000 mm.
B: 2550 mm.
H: 1300 mm.
Bereifung: 315/80R22,5 (70 % Profil).

Abmessungen:
L: 5500 mm.
B: 2550 mm.
H: 2450 mm.

ID-Nr.: 91 + 92.

= Weitere Informationen =

Allgemeine Informationen
Konstruktionsjahr: 2017
Betriebsstunden: 8.816

Achskonfiguration
Federung: Luftfederung
Vorderachse 1: Reifenmaß: 385/55R22,5; Max. Achslast: 9000 kg; Gelenkt; Reifen Profil links: 80%; Reifen Profil rechts: 80%
Vorderachse 2: Reifenmaß: 385/55R22,5; Max. Achslast: 9000 kg; Gelenkt; Reifen Profil links: 80%; Reifen Profil rechts: 80%
Hinterachse 1: Reifenmaß: 315/70R22,5; Doppelbereift; Differenzialsperre; Max. Achslast: 13000 kg; Reifen Profil links innnerhalb: 80%; Reifen Profil links außen: 80%; Reifen Profil rechts innerhalb: 80%; Reifen Profil rechts außen: 80%
Hinterachse 2: Reifenmaß: 315/70R22,5; Doppelbereift; Differenzialsperre; Max. Achslast: 13000 kg; Reifen Profil links innnerhalb: 80%; Reifen Profil links außen: 80%; Reifen Profil rechts innerhalb: 80%; Reifen Profil rechts außen: 80%
Hinterachse 3: Reifenmaß: 385/55R22,5; Max. Achslast: 10000 kg; Gelenkt; Reifen Profil links: 80%; Reifen Profil rechts: 80%

Gewichte
Leergewicht: 49.450 kg
Zuladung: 5.550 kg
zGG: 55.000 kg

Funktionell
Mast: Teleskop
Marke des Aufbaus: Effer 2655/7S
CE-Kennzeichnung: ja

Zustand
Technischer Zustand: gut
Optischer Zustand: gut
Schäden: keines

Finanzielle Informationen
Preis: Auf Anfrage

= Firmeninformationen =

Für mehr Informationen:

Anbieter

Registriert seit: 2014

411 Inserate online

Anrufen

Anfrage senden

Landus 
Deutschland
Österreich
Schweiz
Vereinigte Staaten von Amerika
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Belgien
Spanien
Mexiko
Italien
Niederlande
Polen
Russische Föderation
Belarus (Weißrussland)
Ukraine
Estland
Türkei
Neuseeland
Irland
Tschechische Republik
Dänemark
Finnland
Schweden
Norwegen
Luxemburg
Griechenland
Litauen
Lettland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentinien
Ungarn
Slowakei
Rumänien
Moldawien
Slowenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Mazedonien
Bosnien und Herzegowina
Israel
Ägypten
Marokko
Indien
Indonesien
Südkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China, Volksrepublik
Taiwan
Iran
Bangladesch
Die Anfrage konnte nicht versendet werden. Bitte versuchen Sie es später erneut.

Telefon & Fax

+31 546 2... anzeigen