LKW mit Tankaufbau
SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l

Festpreis zzgl. MwSt.
€ 17.400
(€ 20.706 brutto)
Zustand
Gebraucht
Standort
Salzgitter Deutschland
LKW mit Tankaufbau SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
LKW mit Tankaufbau SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
LKW mit Tankaufbau SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
LKW mit Tankaufbau SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
LKW mit Tankaufbau SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
LKW mit Tankaufbau SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
LKW mit Tankaufbau SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
LKW mit Tankaufbau SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
LKW mit Tankaufbau SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
LKW mit Tankaufbau SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
LKW mit Tankaufbau SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
LKW mit Tankaufbau SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
LKW mit Tankaufbau SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
LKW mit Tankaufbau SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
LKW mit Tankaufbau SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
LKW mit Tankaufbau SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
LKW mit Tankaufbau SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
LKW mit Tankaufbau SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
LKW mit Tankaufbau SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
LKW mit Tankaufbau SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
LKW mit Tankaufbau SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
LKW mit Tankaufbau SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
LKW mit Tankaufbau SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
LKW mit Tankaufbau SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
LKW mit Tankaufbau SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
LKW mit Tankaufbau SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
LKW mit Tankaufbau SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
LKW mit Tankaufbau SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
LKW mit Tankaufbau SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
LKW mit Tankaufbau SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
LKW mit Tankaufbau SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
LKW mit Tankaufbau SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
LKW mit Tankaufbau SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
LKW mit Tankaufbau SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
LKW mit Tankaufbau SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
LKW mit Tankaufbau SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
LKW mit Tankaufbau SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
LKW mit Tankaufbau SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
LKW mit Tankaufbau SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
LKW mit Tankaufbau SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
LKW mit Tankaufbau SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
LKW mit Tankaufbau SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
LKW mit Tankaufbau SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
LKW mit Tankaufbau SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
LKW mit Tankaufbau SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
LKW mit Tankaufbau SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
LKW mit Tankaufbau SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
LKW mit Tankaufbau SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
LKW mit Tankaufbau SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
LKW mit Tankaufbau SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
more Images
SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
SCANIA G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l

Basisdaten

Bezeichnung:
LKW mit Tankaufbau
Hersteller:
SCANIA
Modell:
G 440 B6X2*4MNA | ADR | Retader | 19.000l
Zustand:
gebraucht

Preis & Standort

Festpreis zzgl. MwSt.
€ 17.400
(€ 20.706 brutto)
Verkäuferstandort:
Sudetenstraße 22, 38239 Salzgitter, Deutschland Deutschland
Anrufen

Technische Details

Kilometerstand:
850.631 km
Leistung:
324 kW (440,52 PS)
Erstzulassung:
10/2009
Kraftstofftyp:
Diesel
Gesamtgewicht:
26.000 kg
Achsen-Konfiguration:
3 Achsen
Bremsen:
Retarder
Farbe:
Orange
Getriebetyp:
Automatisch
Emissionsklasse:
Euro5
Ausstattung:
Klimaanlage

Details zum Angebot

Inserat-ID:
A227-77-165
Referenznummer:
SEL 8643
Aktualisierung:
zuletzt am 18.09.2026

Beschreibung

=====
GERMAN
=====

Besuchen Sie unsere Webseite , wo Sie unseren kompletten Fahrzeugbestand mit vielen weiteren Fotos und Informationen in mehreren Sprachen finden.

SEL 8643

Scania G 440 B6X2?4MNA

ADR: AT | FL | Retarder | Lenkachse | Liftachse | Inhalt (l): 19.000

ÜBERSICHT
Erstzulassung: 15.10.2009
Zulassungsland: Deutschland
km: 850.631
Farbe: Orange

SPEZIFIKATIONEN
. (kg): 26.500
. (kg): 26.000
Leergewicht (kg): 10.500
FIN: VLUG6X200091412
Euro: 5
ADR: AT | FL

MOTOR UND GETRIEBE
Hubraum (cc): 12.740
Anzahl der Zylinder: 6-in-Reihe
Leistung (kW): 324
Reale Leistung (PS): 440
Kommerzielle Leistung (PS): 440
Getriebe: Automatik
Retarder

TANKS
Tank 1: 350 l | Links

BEREIFUNG UND ACHSEN
Achsenkonfiguration: 6x2
Vorderachse (kg): 7.500
Achse 1: 385/65 R 22,5 | Blattfederung | Scheibenbremse | Lenkachse
Achse 2: 315/80 R 22,5 | Luftfederung | Scheibenbremse
Achse 3: 315/80 R 22,5 | Luftfederung | Scheibenbremse | Lenkachse | Liftachse

FAHRERHAUS
Fahrer-Schwingsitz
Multifunktionslenkrad
Klimaautomatik
Radio
Anzahl Betten: 0
Fahrerhausrückwand, ohne Fenster

ANDERE SPEZIFIKATIONEN
Sonnenblende außen
2 Arbeitsscheinwerfer auf Fahrerhaus-Dach

AUFBAU
Body Brand: Willig
Baujahr: 2009

Iisdpfx Aoz Ddmqjbtog
TANK
Inhalt (l): 19.000
Tankkammer 1: 4.000 l
Tankkammer 2: 10.000 l
Tankkammer 3: 5.000 l

FAHRZEUGUNTERLAGEN & INSPEKTION
Fahrzeugpapiere: Deutschland
Schein
Brief
Ohne COC
ADR-Zertifikat
Bestätigung der Rechtsakte
Zusätzliche Dokumente auf Anfrage gegen Aufpreis.
HU: 11.2026

Unsere Fahrzeuge werden im IST-Zustand verkauft, in dem sie sich befinden. Wir laden Kunden ein, unsere Firma zu besuchen, um den Zustand des Fahrzeugs persönlich zu überprüfen. Außerdem bieten wir die Möglichkeit für eine Probefahrt. Es ist wichtig zu beachten, dass die mit dem Fahrzeug gelieferten Batterien diejenigen sind, die derzeit installiert sind. Wenn der Kunde neue Batterien wünscht, stehen wir für Preisinformationen zur Verfügung.

ANSPRECHPARTNER

Michele Bufano
Italiano, Deutsch, English

m.

Joana Cordeiro
Português, Español, Italiano, English, Deutsch
0049 1
j.

Liza Obodynska
Ukrainian/?????, Russian/??-?????, English



Jovana Marjanovic
Bosanski, Deutsch, English

j.


=====
ENGLISH
=====

Visit our website , where you will find our complete stock with many more photographs and information in several languages.

SEL 8643

Scania G 440 B6X2?4MNA

ADR: AT | FL | Retarder | Liftable axle | Steering axle | Content (l): 19.000

GENERAL DETAILS
1st registration: 15.10.2009
Country of registration: Germany
km: 850.631
Color: Orange

SPECIFICATIONS
Techn. total gross weight (kg): 26.500
Permitted total weight (kg): 26.000
Empty weight (kg): 10.500
VIN: VLUG6X200091412
Euro: 5
ADR: AT | FL

ENGINE AND GEARBOX
Engine displacement (cc): 12.740
Number of Cylinders: 6 in-line
Power (kW): 324
Real power (hp): 440
Commercial power (hp): 440
Gearbox: Automatic
Retarder

TANKS
Fuel Tank 1: 350 l | Left

TIRES AND AXLES
Axle configuration: 6x2
Front axle (kg): 7.500
Axle 1: 385/65 R 22,5 | Steel spring | Disk brakes | Steering axle
Axle 2: 315/80 R 22,5 | Air suspension | Disk brakes
Axle 3: 315/80 R 22,5 | Air suspension | Disk brakes | S

Anbieter

Registriert seit: 2007

252 Inserate online

Anrufen

Anfrage senden

Landus 
Deutschland
Österreich
Schweiz
Vereinigte Staaten von Amerika
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Belgien
Spanien
Mexiko
Italien
Niederlande
Polen
Russische Föderation
Belarus (Weißrussland)
Ukraine
Estland
Türkei
Neuseeland
Irland
Tschechische Republik
Dänemark
Finnland
Schweden
Norwegen
Luxemburg
Griechenland
Litauen
Lettland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentinien
Ungarn
Slowakei
Rumänien
Moldawien
Slowenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Mazedonien
Bosnien und Herzegowina
Israel
Ägypten
Marokko
Indien
Indonesien
Südkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China, Volksrepublik
Taiwan
Iran
Bangladesch
Die Anfrage konnte nicht versendet werden. Bitte versuchen Sie es später erneut.

Telefon & Fax

+49 5341 ... anzeigen